| Obrázek | Číslo | Název zboží | Min. délka | Max. délka | Hmotnost (kg/m) | Min. množství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030230 | Palubka Klasik SMR 12x 96 AB 3.0m | 3,00 | 2,8800 | 6,72 | 1 bal | |
| 20030239 | Palubka Klasik SMR 12x 96 AB 3.9m | 3,90 | 3,7440 | 6,72 | 1 bal | |
| 20030242 | Palubka Klasik SMR 12x 96 AB 4.2m | 4,20 | 3,2256 | 6,72 | 1 bal | |
| 20030330 | Palubka Klasik SMR 14x121 AB 3.0m | 3,00 | 2,9040 | 7,70 | 1 bal | |
| 20030542 | Palubka Klasik SMR 16x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 8,96 | 1 bal | |
| 20030636 | Palubka Klasik SMR 19x121 AB 3.6m | 3,60 | 2,6136 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030639 | Palubka Klasik SMR 19x121 AB 3.9m | 3,90 | 2,8314 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030642 | Palubka Klasik SMR 19x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030651 | Palubka Klasik SMR 19x121 AB 5.1m | 5,10 | 3,7026 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030709 | Palubka Klasik SMR 19x146 A 4.0m | 4,00 | 3,5040 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030730 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 3.0m | 3,00 | 2,6280 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030740 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,9200 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030742 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 4.2m | 4,20 | 3,6792 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030745 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 4.5m | 4,50 | 3,9420 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030748 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 4.8m | 4,80 | 4,2048 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030750 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 5.0m | 5,00 | 4,4700 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030751 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 5.1m | 5,10 | 4,4700 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030760 | Palubka Klasik SMR 19x146 AB 6.0m | 6,00 | 5,2560 | 10,64 | 1 bal | |
| 20030942 | Palubka Klasik SMR 19x196 AB 4.2m | 4,20 | 3,2928 | 14,50 | 1 bal | |
| 20033740 | Palubka Klasik SMO 19x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,9200 | 10,64 | 1 bal | |
| 20062119 | Palubka Lužice SMR 21x193 4.2m | 4,20 | 3,2424 | - | 1 bal | |
| 20073730 | Palubka Tatran SMO 19/146 AB 3.0m | 3,00 | 2,6280 | 10,64 | 1 bal | |
| 20073740 | Palubka Tatran SMO 19/146 AB 4.0m | 4,00 | 3,5040 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090330 | Palubka Soft SMR 14x121 AB 3.0m | 3,00 | 2,1780 | 7,84 | 1 bal | |
| 20090336 | Palubka Soft SMR 14x121 AB 3.6m | 3,60 | 2,6136 | 7,84 | 1 bal | |
| 20090342 | Palubka Soft SMR 14x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 7,84 | 1 bal | |
| 20090351 | Palubka Soft SMR 14x121 AB 5.1m | 5,10 | 3,7026 | - | 1 bal | |
| 20090448 | Palubka Soft SMR 14x146 AB 4.8m | 4,80 | 4,2048 | 7,84 | 1 bal | |
| 20090539 | Palubka Soft SMR 16x121 AB 3.9m | 3,90 | 2,8314 | 8,80 | 1 bal | |
| 20090542 | Palubka Soft SMR 16x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 8,80 | 1 bal | |
| 20090545 | Palubka Soft SMR 16x121 AB 4.5m | 4,50 | 3,2670 | 8,80 | 1 bal | |
| 20090630 | Palubka Soft SMR 19x121 AB 3.0m | 3,00 | 2,1780 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090642 | Palubka Soft SMR 19x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090645 | Palubka Soft SMR 19x121 AB 4.5m | 4,50 | 3,2670 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090671 | Palubka Soft SMR 19x121 B 4.5m | 4,50 | 2,7225 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090703 | Palubka Soft SMR 19x146 3.0m | 3,00 | --- | 10,64 | 1 bal | |
| 20090709 | Palubka Soft SMR 19x146 A 4.0m | 4,00 | 3,5040 | 10,64 | 1 bal | |
| 20090710 | Palubka Soft SMR 19x146 AB 3.9m | 3,90 | 3,4164 | 10,64 | 1 bal | |
| 20282340 | Palubka Rhombs MOD 24x100 AB 4.0m | 4,00 | 0,4000 | - | 1 bal | |
| 20285340 | Palubka Rhombs SMO 19x 95 AB 4.0m | 4,00 | --- | - | 1 bal | |
| 20285440 | Palubka Rhombs SMO 22x 70 AB 4.0m | 4,00 | --- | - | 1 bal | |
| 20288430 | Palubka Rhombs TBO 26x 68 AB 3.0m | 3,00 | --- | - | 1 bal | |
| 20311942 | Podlah. prkno SMR 19x121 AB 4.2m | 4,20 | 3,0492 | 10,45 | 1 bal | |
| 20312430 | Podlah. prkno SMR 24x146 AB 3.0m | 3,00 | --- | 0,00 | 1 bal | |
| 20312440 | Podlah. prkno SMR 24x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,9200 | 15,40 | 1 bal | |
| 20312450 | Podlah. prkno SMR 24x146 AB 5.0m | 5,00 | 3,6500 | 15,40 | 1 bal | |
| 20312744 | Podlah. prkno SMR 27x182 AB 4.45m | 4,45 | --- | 0,00 | 1 bal | |
| 20312750 | Podlah. prkno SMR 27x182 AB 5.05m | 5,05 | --- | 0,00 | 1 bal | |
| 20312840 | Podlah. prkno SMR 28x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,3360 | 15,40 | 1 bal | |
| 20312850 | Podlah. prkno SMR 28x146 AB 5.0m | 5,00 | 2,9200 | - | 1 bal | |
| 20313240 | Podlah. prkno SMR 32x146 AB 4.0m | 4,00 | 1,7520 | 0,00 | 1 bal | |
| 20322440 | Podlah. prkno BOR 24x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,9200 | - | 1 bal | |
| 20322740 | Podlah. prkno BOR 27x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,3360 | - | 1 bal | |
| 20332740 | Podlah. prkno MOD 27x146 AB 4.0m | 4,00 | 2,3360 | 13,50 | 1 bal | |
| 20385333 | Prkno hobl. SMO 20x145 3.3m | 3,30 | 3,3000 | 1,60 | 1 bal |
Obkladové profily
Obkladové profily slouží k estetickému i funkčnímu opláštění stěn a stropů. Nabízíme palubky, podlahová prkna a dekorativní profily.