| Obrázek | Číslo | Název zboží | Min. délka | Max. délka | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42011236 | Šroub šesti. poz. M12x 40/30 H19 | - | 0,049 | 1 ks | |
| 43110008 | Matice šestihranná pozink M8 | - | 0,008 | 1 ks | |
| 43110010 | Matice šestihranná pozink M10 | 100 | 0,010 | 1 ks | |
| 43110012 | Matice šestihranná pozink M12 | 100 | 0,015 | 1 ks | |
| 43110014 | Matice šestihranná pozink M14 | 100 | 0,022 | 1 ks | |
| 43110016 | Matice šestihranná pozink M16 | 100 | 0,029 | 1 ks | |
| 43110018 | Matice šestihranná pozink M18 | 100 | 0,045 | 1 ks | |
| 43110020 | Matice šestihranná pozink M20 | - | 0,029 | 1 ks | |
| 43110022 | Matice šestihranná pozink M22 | - | 0,029 | 1 ks | |
| 43110024 | Matice šestihranná pozink M24 | 100 | 0,091 | 1 ks | |
| 43110030 | Matice šestihranná pozink M30 | - | - | 1 ks | |
| 43120016 | Matice šestihranná ner.A2 M16 | 100 | 0,029 | 1 ks | |
| 43310010 | Matice šest. uzavřená poz. M10 | 100 | 0,019 | 1 ks | |
| 43310012 | Matice šest. uzavřená poz. M12 | 100 | 0,019 | 1 ks | |
| 43310014 | Matice šest. uzavřená poz. M14 | - | 0,042 | 1 ks | |
| 43310016 | Matice šest. uzavřená poz. M16 | - | - | 1 ks | |
| 43310018 | Matice šest. uzavřená poz. M18 | - | - | 1 ks | |
| 43310020 | Matice šest. uzavřená poz. M20 | - | - | 1 ks |
Matice
Matice různých typů a velikostí pro kompletaci šroubových spojů.