| Obrázek | Číslo | Název zboží | Min. délka | Max. délka | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40004022 | RAPI-TEC SK PLUS 4.0x 40/ 25 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40004027 | RAPI-TEC SK PLUS 4.0x 50/ 30 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40004031 | RAPI-TEC SK PLUS 4.0x 60/ 35 T20 | 250 | 0,004 | 1 ks | |
| 40004039 | RAPI-TEC SK PLUS 4.0x 80/ 45 T20 | 200 | 0,005 | 1 ks | |
| 40004044 | RAPI-TEC SK PLUS 4.0x100/ 53 T20 | 200 | 0,006 | 1 ks | |
| 40005027 | RAPI-TEC SK PLUS 5.0x 50/ 27 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40005031 | RAPI-TEC SK PLUS 5.0x 60/ 32 T25 | 250 | 0,006 | 1 ks | |
| 40005035 | RAPI-TEC SK PLUS 5.0x 70/ 37 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40005039 | RAPI-TEC SK PLUS 5.0x 80/ 47 T25 | 200 | 0,008 | 1 ks | |
| 40005044 | RAPI-TEC SK PLUS 5.0x100/ 55 T25 | 100 | 0,009 | 1 ks | |
| 40006017 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 30 T30 | 500 | 0,005 | 1 ks | |
| 40006021 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 40 T30 | 500 | - | 1 ks | |
| 40006026 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 50 T30 | 200 | - | 1 ks | |
| 40006031 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 60/ 36 T30 | 200 | 0,009 | 1 ks | |
| 40006035 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 70/ 36 T30 | 200 | - | 1 ks | |
| 40006039 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x 80/ 48 T30 | 200 | 0,011 | 1 ks | |
| 40006044 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x100/ 60 T30 | 100 | 0,013 | 1 ks | |
| 40006050 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x120/ 70 T30 | 100 | 0,000 | 1 ks | |
| 40006056 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x140/ 80 T30 | 100 | 0,016 | 1 ks | |
| 40006061 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x160/ 80 T30 | 100 | 0,000 | 1 ks | |
| 40006063 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x180/ 80 T30 | 100 | 0,000 | 1 ks | |
| 40006064 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x200/ 80 T30 | 100 | 0,024 | 1 ks | |
| 40006065 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x220/ 80 T30 | 100 | 0,026 | 1 ks | |
| 40006066 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x240/ 80 T30 | 100 | - | 1 ks | |
| 40006067 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x260/ 80 T30 | 100 | 0,030 | 1 ks | |
| 40006068 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x280/ 80 T30 | 100 | 0,034 | 1 ks | |
| 40006069 | Vrut K-K Rapid SK 6.0x300/ 80 T30 | 100 | 0,034 | 1 ks | |
| 40008027 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x 50/ 32 T40 | 50 | 0,000 | 1 ks | |
| 40008031 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x 60/ 32 T40 | 50 | 0,000 | 1 ks | |
| 40008039 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x 80/ 54 T40 | 50 | 0,023 | 1 ks | |
| 40008044 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x100/ 54 T40 | 50 | 0,025 | 1 ks | |
| 40008050 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x120/ 54 T40 | 50 | 0,031 | 1 ks | |
| 40008056 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x140/ 84 T40 | 50 | 0,034 | 1 ks | |
| 40008061 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x160/ 84 T40 | 50 | 0,041 | 1 ks | |
| 40008063 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x180/ 84 T40 | 50 | 0,045 | 1 ks | |
| 40008064 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x200/ 84 T40 | 50 | 0,050 | 1 ks | |
| 40008065 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x220/ 84 T40 | 50 | 0,053 | 1 ks | |
| 40008066 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x240/ 84 T40 | 50 | 0,057 | 1 ks | |
| 40008067 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x260/ 84 T40 | 50 | 0,062 | 1 ks | |
| 40008068 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x280/ 84 T40 | 50 | 0,066 | 1 ks | |
| 40008069 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x300/ 84 T40 | 50 | 0,070 | 1 ks | |
| 40008070 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x320/ 84 T40 | 50 | 0,074 | 1 ks | |
| 40008071 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x340/ 84 T40 | 50 | 0,080 | 1 ks | |
| 40008072 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x360/ 84 T40 | 50 | 0,080 | 1 ks | |
| 40008073 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x380/ 84 T40 | 50 | 0,087 | 1 ks | |
| 40008074 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x400/ 84 T40 | 50 | 0,092 | 1 ks | |
| 40008076 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x450/100 T40 | 25 | 0,090 | 1 ks | |
| 40008078 | Vrut K-K Rapid SK 8.0x500/100 T40 | 25 | 0,092 | 1 ks | |
| 40009178 | Vrut K-K Rapid SK10.0x500/120 T50 | 50 | 0,160 | 1 ks | |
| 40013518 | Vrut K-K Rapid 3.5x 30/ 17 T10 | 1000 | 0,001 | 1 ks | |
| 40014018 | Vrut K-K Rapid 4.0x 30/ 17 T20 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40014020 | Vrut K-K Rapid 4.0x 35/ 20 T20 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40014022 | Vrut K-K Rapid 4.0x 40/ 25 T20 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40014027 | Vrut K-K Rapid 4.0x 50/ 30 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40014031 | Vrut K-K Rapid 4.0x 60/ 35 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40014035 | Vrut K-K Rapid 4.0x 70/ 35 T20 | 200 | 0,004 | 1 ks | |
| 40014527 | Vrut K-K Rapid 4.5x 50/ 29 T20 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 40014535 | Vrut K-K Rapid 4.5x 70/ 39 T20 | 200 | 0,005 | 1 ks | |
| 40014539 | Vrut K-K Rapid 4.5x 80/ 44 T20 | 200 | 0,006 | 1 ks | |
| 40015018 | Vrut K-K Rapid 5.0x 30/ 19 T25 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40015022 | Vrut K-K Rapid 5.0x 40/ 22 T25 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 40015027 | Vrut K-K Rapid 5.0x 50/ 27 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40015031 | Vrut K-K Rapid 5.0x 60/ 32 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40015035 | Vrut K-K Rapid 5.0x 70/ 37 T25 | 200 | 0,006 | 1 ks | |
| 40015039 | Vrut K-K Rapid 5.0x 80/ 47 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40015042 | Vrut K-K Rapid 5.0x 90/ 47 T25 | 100 | 0,008 | 1 ks | |
| 40015044 | Vrut K-K Rapid 5.0x100/ 55 T25 | 100 | 0,009 | 1 ks | |
| 40015048 | Vrut K-K Rapid 5.0x110/ 65 T25 | 100 | 0,010 | 1 ks | |
| 40015050 | Vrut K-K Rapid 5.0x120/ 65 T25 | 100 | 0,011 | 1 ks | |
| 40016027 | Vrut K-K Rapid 6.0x 50/ 29 T30 | 250 | 0,007 | 1 ks | |
| 40016031 | Vrut K-K Rapid 6.0x 60/ 34 T30 | 200 | 0,008 | 1 ks | |
| 40016035 | Vrut K-K Rapid 6.0x 70/ 39 T30 | 200 | 0,010 | 1 ks | |
| 40016039 | Vrut K-K Rapid 6.0x 80/ 48 T30 | 100 | 0,011 | 1 ks | |
| 40016042 | Vrut K-K Rapid 6.0x 90/ 48 T30 | 100 | 0,012 | 1 ks | |
| 40016044 | Vrut K-K Rapid 6.0x100/ 54 T30 | 100 | 0,013 | 1 ks | |
| 40016048 | Vrut K-K Rapid 6.0x110/ 64 T30 | 100 | 0,014 | 1 ks | |
| 40016050 | Vrut K-K Rapid 6.0x120/ 64 T30 | 100 | 0,016 | 1 ks | |
| 40016056 | Vrut K-K Rapid 6.0x140/ 64 T30 | 100 | 0,019 | 1 ks | |
| 40016060 | Vrut K-K Rapid 6.0x150/ 64 T30 | 100 | 0,019 | 1 ks | |
| 40016061 | Vrut K-K Rapid 6.0x160/ 64 T30 | 100 | 0,020 | 1 ks | |
| 40016063 | Vrut K-K Rapid 6.0x180/ 64 T30 | 100 | 0,021 | 1 ks | |
| 40016064 | Vrut K-K Rapid 6.0x200/ 64 T30 | 100 | 0,023 | 1 ks | |
| 40016065 | Vrut K-K Rapid 6.0x220/ 64 T30 | 100 | 0,025 | 1 ks | |
| 40016066 | Vrut K-K Rapid 6.0x240/ 64 T30 | 100 | 0,027 | 1 ks | |
| 40016067 | Vrut K-K Rapid 6.0x260/ 64 T30 | 100 | 0,030 | 1 ks | |
| 40016068 | Vrut K-K Rapid 6.0x280/ 64 T30 | 100 | 0,033 | 1 ks | |
| 40016069 | Vrut K-K Rapid 6.0x300/ 64 T30 | 100 | 0,035 | 1 ks | |
| 40018031 | Vrut K-K Rapid 8.0x 60/ 32 T40 | 50 | 0,000 | 1 ks | |
| 40018039 | Vrut K-K Rapid 8.0x 80/ 54 T40 | 50 | 0,018 | 1 ks | |
| 40018044 | Vrut K-K Rapid 8.0x100/ 54 T40 | 50 | 0,022 | 1 ks | |
| 40018050 | Vrut K-K Rapid 8.0x120/ 54 T40 | 50 | 0,027 | 1 ks | |
| 40018056 | Vrut K-K Rapid 8.0x140/ 84 T40 | 50 | 0,029 | 1 ks | |
| 40018061 | Vrut K-K Rapid 8.0x160/ 84 T40 | 50 | 0,030 | 1 ks | |
| 40018063 | Vrut K-K Rapid 8.0x180/ 84 T40 | 50 | 0,040 | 1 ks | |
| 40018064 | Vrut K-K Rapid 8.0x200/ 84 T40 | 50 | 0,043 | 1 ks | |
| 40018065 | Vrut K-K Rapid 8.0x220/ 84 T40 | 50 | 0,049 | 1 ks | |
| 40018066 | Vrut K-K Rapid 8.0x240/ 84 T40 | 50 | 0,052 | 1 ks | |
| 40018067 | Vrut K-K Rapid 8.0x260/ 84 T40 | 50 | 0,056 | 1 ks | |
| 40018068 | Vrut K-K Rapid 8.0x280/ 84 T40 | 50 | 0,060 | 1 ks | |
| 40018069 | Vrut K-K Rapid 8.0x300/ 84 T40 | 50 | 0,064 | 1 ks | |
| 40018070 | Vrut K-K Rapid 8.0x320/ 84 T40 | 50 | 0,070 | 1 ks | |
| 40018071 | Vrut K-K Rapid 8.0x340/ 84 T40 | 50 | 0,074 | 1 ks | |
| 40018072 | Vrut K-K Rapid 8.0x360/ 84 T40 | 50 | 0,079 | 1 ks | |
| 40018073 | Vrut K-K Rapid 8.0x380/ 84 T40 | 50 | 0,081 | 1 ks | |
| 40018074 | Vrut K-K Rapid 8.0x400/ 84 T40 | 50 | 0,081 | 1 ks | |
| 40018075 | Vrut K-K Rapid 8.0x420/100 T40 | 50 | 0,089 | 1 ks | |
| 40018076 | Vrut K-K Rapid 8.0x440/100 T40 | 50 | 0,092 | 1 ks | |
| 40018077 | Vrut K-K Rapid 8.0x460/100 T40 | 50 | 0,098 | 1 ks | |
| 40018078 | Vrut K-K Rapid 8.0x480/100 T40 | 50 | 0,102 | 1 ks | |
| 40018079 | Vrut K-K Rapid 8.0x500/100 T40 | 50 | 0,106 | 1 ks | |
| 40029144 | Vrut K-K Dual 10.0x100/ 64 T40 | - | 0,150 | 1 ks | |
| 40048055 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x140 T40 | 50 | 0,034 | 1 ks | |
| 40048061 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x160 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048063 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x180 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048064 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x200 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048065 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x220 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048066 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x240 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048067 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x260 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048068 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x280 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048069 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x300 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048072 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x350 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048074 | Vrut K-K Rapid VG 8.0x400 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40048176 | Vrut K-K Rapid VG-S 8.0x450 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40064022 | Vrut Rapid BSP 4.0x 40/ 26 T20 | 1000 | - | 1 ks | |
| 40065031 | Vrut Rapid BSP 5.0x 60/ 36 T25 | 250 | - | 1 ks | |
| 40065047 | Vrut Rapid BSP 5.0x 90/ 54 T25 | 100 | - | 1 ks | |
| 40073222 | Vrut Rapid BSP AC 3.2x 40/ 28 T10 | 250 | - | 1 ks | |
| 40073227 | Vrut Rapid BSP AC 3.2x 50/ 30 T10 | 250 | - | 1 ks | |
| 40074022 | Vrut Rapid BSP AC 4.0x 40/ 28 T20 | 250 | - | 1 ks | |
| 40074027 | Vrut Rapid BSP AC 4.0x 50/ 30 T20 | 200 | - | 1 ks | |
| 40085021 | Vrut K-K TK 5.0x 40 T20 | 250 | 0,004 | 1 ks | |
| 40088021 | Vrut K-K TK 8.0x 40 T40 | 50 | 0,013 | 1 ks | |
| 40088026 | Vrut K-K TK 8.0x 50 T40 | 50 | 0,015 | 1 ks | |
| 40088030 | Vrut K-K TK 8.0x 60 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40088038 | Vrut K-K TK 8.0x 80 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40088043 | Vrut K-K TK 8.0x100 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40089130 | Vrut K-K TK 10.0x 60 T40 | 50 | - | 1 ks | |
| 40094018 | RAPI-TEC 2020 4.0x 30/ 25 T20 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40094022 | RAPI-TEC 2020 4.0x 40/ 25 T20 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40094027 | RAPI-TEC 2020 4.0x 50/ 30 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40094031 | RAPI-TEC 2020 4.0x 60/ 35 T20 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 40094035 | RAPI-TEC 2020 4.0x 70/ 35 T20 | 200 | 0,004 | 1 ks | |
| 40095022 | RAPI-TEC 2020 5.0x 40/ 22 T25 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 40095027 | RAPI-TEC 2020 5.0x 50/ 27 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40095031 | RAPI-TEC 2020 5.0x 60/ 32 T25 | 250 | 0,006 | 1 ks | |
| 40095035 | RAPI-TEC 2020 5.0x 70/ 37 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40095039 | RAPI-TEC 2020 5.0x 80/ 47 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40095044 | RAPI-TEC 2020 5.0x100/ 55 T25 | 100 | 0,009 | 1 ks | |
| 40095050 | RAPI-TEC 2020 5.0x120/ 65 T25 | 100 | 0,011 | 1 ks | |
| 40096031 | RAPI-TEC 2020 6.0x 60/ 34 T30 | 200 | 0,008 | 1 ks | |
| 40096039 | RAPI-TEC 2020 6.0x 80/ 48 T30 | 100 | 0,011 | 1 ks | |
| 40096044 | RAPI-TEC 2020 6.0x100/ 54 T30 | 100 | 0,013 | 1 ks | |
| 40096050 | RAPI-TEC 2020 6.0x120/ 64 T30 | 100 | 0,016 | 1 ks | |
| 40096056 | RAPI-TEC 2020 6.0x140/ 64 T30 | 100 | 0,018 | 1 ks | |
| 40096061 | RAPI-TEC 2020 6.0x160/ 64 T30 | 100 | 0,020 | 1 ks | |
| 40096063 | RAPI-TEC 2020 6.0x180/ 64 T30 | 100 | 0,023 | 1 ks | |
| 40096064 | RAPI-TEC 2020 6.0x200/ 64 T30 | 100 | 0,025 | 1 ks | |
| 40113508 | RAPI-TEC UniPlus 3.5x 16/ 12 T15 | 1000 | 0,001 | 1 ks | |
| 40113518 | RAPI-TEC UniPlus 3.5x 30/ 15 T15 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40113520 | RAPI-TEC UniPlus 3.5x 35/ 15 T15 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40113522 | RAPI-TEC UniPlus 3.5x 40/ 23 T15 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 40113527 | RAPI-TEC UniPlus 3.5x 50/ 23 T15 | 500 | 0,002 | 1 ks | |
| 40114014 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 20/ 15 T20 | 500 | 0,001 | 1 ks | |
| 40114018 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 30/ 15 T20 | 500 | 0,002 | 1 ks | |
| 40114020 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 35/ 15 T20 | 500 | 0,002 | 1 ks | |
| 40114022 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 40/ 23 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40114025 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 45/ 23 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40114027 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 50/ 23 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40114031 | RAPI-TEC UniPlus 4.0x 60/ 30 T20 | 400 | 0,004 | 1 ks | |
| 40114522 | RAPI-TEC UniPlus 4.5x 40/ 20 T20 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 40114527 | RAPI-TEC UniPlus 4.5x 50/ 23 T20 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 40114531 | RAPI-TEC UniPlus 4.5x 60/ 30 T20 | 250 | 0,004 | 1 ks | |
| 40114535 | RAPI-TEC UniPlus 4.5x 70/ 30 T20 | 200 | 0,005 | 1 ks | |
| 40115027 | RAPI-TEC UniPlus 5.0x 50/ 23 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40115031 | RAPI-TEC UniPlus 5.0x 60/ 35 T25 | 250 | 0,005 | 1 ks | |
| 40115039 | RAPI-TEC UniPlus 5.0x 80/ 40 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40183215 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 25 T10 | 250 | 0,001 | 1 ks | |
| 40183217 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 30 T10 | 250 | 0,001 | 1 ks | |
| 40183219 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 35 T10 | 250 | 0,001 | 1 ks | |
| 40183221 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 40 T10 | 250 | 0,002 | 1 ks | |
| 40183226 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 50 T10 | 250 | 0,002 | 1 ks | |
| 40183230 | RAPI-TEC BSP DL 3.2x 60 T10 | 250 | 0,002 | 1 ks | |
| 40194022 | RAPI-TEC 2010 AC 4.0x 40/ 25 T20 | 100 | 0,002 | 1 ks | |
| 40194027 | RAPI-TEC 2010 AC 4.0x 50/ 30 T20 | 80 | 0,003 | 1 ks | |
| 40194031 | RAPI-TEC 2010 AC 4.0x 60/ 35 T20 | 65 | 0,003 | 1 ks | |
| 40195027 | RAPI-TEC 2010 AC 5.0x 50/ 27 T25 | 60 | 0,004 | 1 ks | |
| 40195031 | RAPI-TEC 2010 AC 5.0x 60/ 32 T25 | 55 | 0,005 | 1 ks | |
| 40195039 | RAPI-TEC 2010 AC 5.0x 80/ 47 T25 | 40 | 0,007 | 1 ks | |
| 40196039 | RAPI-TEC 2010 AC 6.0x 80/ 48 T30 | 30 | 0,010 | 1 ks | |
| 40196044 | RAPI-TEC 2010 AC 6.0x100/ 54 T30 | 25 | 0,012 | 1 ks | |
| 40196050 | RAPI-TEC 2010 AC 6.0x120/ 64 T30 | 20 | 0,015 | 1 ks | |
| 40214021 | Vrut TERASO 4.0x 40 T15 | 250 | - | 1 ks | |
| 40214024 | Vrut TERASO 4.0x 45 T15 | 250 | - | 1 ks | |
| 40214026 | Vrut TERASO 4.0x 50 T15 | 250 | - | 1 ks | |
| 40214030 | Vrut TERASO 4.0x 60 T15 | 250 | - | 1 ks | |
| 40215021 | Vrut TERASO 5.0x 40 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40215024 | Vrut TERASO 5.0x 45 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40215026 | Vrut TERASO 5.0x 50 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40215030 | Vrut TERASO 5.0x 60 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40215034 | Vrut TERASO 5.0x 70 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40215038 | Vrut TERASO 5.0x 80 T25 | 100 | 0,006 | 1 ks | |
| 40225026 | Vrut TERASO PLUS 5.0x 50 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40225030 | Vrut TERASO PLUS 5.0x 60 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40225034 | Vrut TERASO PLUS 5.0x 70 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40225038 | Vrut TERASO PLUS 5.0x 80 T25 | 100 | - | 1 ks | |
| 40225043 | Vrut TERASO PLUS 5.0x100 T25 | 100 | - | 1 ks | |
| 40235526 | Vrut TERASO TOP 5.5x 50 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 40235530 | Vrut TERASO TOP 5.5x 60 T25 | 200 | 0,007 | 1 ks | |
| 40235534 | Vrut TERASO TOP 5.5x 70 T25 | 200 | - | 1 ks | |
| 41013005 | Vrut zápus. poz. 3.0x 10 PZ1 | 1000 | 0,001 | 1 ks | |
| 41013521 | Vrut zápus. poz. 3.5x 40 PZ1 | 1000 | 0,002 | 1 ks | |
| 41014015 | Vrut zápus. poz. 4.0x 25 PZ2 | - | 0,001 | 1 ks | |
| 41014027 | Vrut zápus. poz. 4.0x 50/ 30 PZ2 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 41014031 | Vrut zápus. poz. 4.0x 60/ 36 PZ2 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 41014051 | Vrut zápus. poz. 4.0x 80/ PZ2 | - | 0,003 | 1 ks | |
| 41014521 | Vrut zápus. poz. 4.5x 40 PZ2 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 41014522 | Vrut zápus. poz. 4.5x 40/ 24 PZ2 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 41014524 | Vrut zápus. poz. 4.5x 45 PZ2 | 500 | 0,003 | 1 ks | |
| 41014527 | Vrut zápus. poz. 4.5x 50/ 30 PZ2 | 500 | 0,004 | 1 ks | |
| 41015035 | Vrut zápus. poz. 5.0x 70/ 42 PZ2 | 200 | 0,006 | 1 ks | |
| 41015042 | Vrut zápus. poz. 5.0x 90/ 54 PZ2 | 100 | 0,007 | 1 ks | |
| 41015050 | Vrut zápus. poz. 5.0x120/ 54 PZ2 | 100 | 0,013 | 1 ks | |
| 41016044 | Vrut zápus. poz. 6.0x100/ 54 PZ3 | 200 | 0,011 | 1 ks | |
| 41016063 | Vrut zápus. poz. 6.0x180/ 70 PZ3 | 100 | 0,022 | 1 ks | |
| 41027039 | Vrut zápus. poz. 7.0x 80/ 50 T30 | 100 | 0,014 | 1 ks | |
| 41043522 | Vrut zápus. ner. 3.5x 40/ 22 T10 | 400 | 0,002 | 1 ks | |
| 41044017 | Vrut zápus. ner. 4.0x 30 T20 | 500 | 0,002 | 1 ks | |
| 41044020 | Vrut zápus. ner. 4.0x 35/ 21 T20 | 400 | 0,002 | 1 ks | |
| 41044025 | Vrut zápus. ner. 4.0x 45/ 28 T20 | 200 | - | 1 ks | |
| 41044027 | Vrut zápus. ner. 4.0x 50/ 30 T20 | 200 | - | 1 ks | |
| 41418039 | Vrut šesti. poz. 8.0x 80/ 50 H13 | 200 | 0,003 | 1 ks | |
| 41418044 | Vrut šesti. poz. 8.0x100/ 70 H13 | - | 0,003 | 1 ks | |
| 41418064 | Vrut šesti. poz. 8.0x200/ H13 | - | - | 1 ks | |
| 41418066 | Vrut šesti. poz. 8.0x240/ H13 | - | - | 1 ks | |
| 41419131 | Vrut šesti. poz. 10.0x 60/ 50 H17 | 100 | - | 1 ks | |
| 41419144 | Vrut šesti. poz. 10.0x100/ 70 H17 | 100 | 0,049 | 1 ks | |
| 41419150 | Vrut šesti. poz. 10.0x120/ 80 H17 | 50 | 0,061 | 1 ks | |
| 41419156 | Vrut šesti. poz. 10.0x140/ 90 H17 | - | - | 1 ks | |
| 41419161 | Vrut šesti. poz. 10.0x160/100 H17 | 50 | 0,080 | 1 ks | |
| 41419164 | Vrut šesti. poz. 10.0x200/100 H17 | - | - | 1 ks | |
| 41419166 | Vrut šesti. poz. 10.0x240/100 H17 | - | 0,117 | 1 ks | |
| 41419169 | Vrut šesti. poz. 10.0x300/140 H17 | - | 0,148 | 1 ks | |
| 41419242 | Vrut šesti. poz. 12.0x 90/ 48 H19 | - | 0,071 | 1 ks | |
| 41419244 | Vrut šesti. poz. 12.0x100/ 70 H19 | 50 | - | 1 ks | |
| 53100554 | Simpson vrut CSA 5.0x 40 T20 | 250 | 0,004 | 1 ks | |
| 53100556 | Simpson vrut CSA 5.0x 60 T20 | - | 0,004 | 1 ks | |
| 40085021 | Vrut K-K TK 5.0x 40 T20 | 250 | 0,004 | 1 ks | |
| 41014015 | Vrut zápus. poz. 4.0x 25 PZ2 | - | 0,001 | 1 ks | |
| 41014522 | Vrut zápus. poz. 4.5x 40/ 24 PZ2 | 1000 | - | 1 ks | |
| 41014527 | Vrut zápus. poz. 4.5x 50/ 30 PZ2 | - | - | 1 ks | |
| 41015035 | Vrut zápus. poz. 5.0x 70/ 42 PZ2 | - | - | 1 ks | |
| 41015042 | Vrut zápus. poz. 5.0x 90/ 54 PZ2 | 200 | - | 1 ks | |
| 41015050 | Vrut zápus. poz. 5.0x120/ 54 PZ2 | - | 0,013 | 1 ks | |
| 41418064 | Vrut šesti. poz. 8.0x200/ H13 | - | - | 1 ks | |
| 41418066 | Vrut šesti. poz. 8.0x240/ H13 | - | - | 1 ks | |
| 41419144 | Vrut šesti. poz. 10.0x100/ 70 H17 | - | - | 1 ks | |
| 41419164 | Vrut šesti. poz. 10.0x200/100 H17 | - | - | 1 ks | |
| 41419166 | Vrut šesti. poz. 10.0x240/100 H17 | - | - | 1 ks |
Vruty
Široký sortiment vrutů pro všechny typy dřevěných konstrukcí - od univerzálních až po speciální konstrukční vruty.