| Obrázek | Číslo | Název zboží | Min. délka | Max. délka | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80110002 | D-TACK TACOKLIMA SD2 1.5x50m | 75,00 | 0,127 | 1 role | |
| 80110004 | D-TACK TACOKLIMA SD2 PLUS 1.5x50m | 75,00 | - | 1 role | |
| 80110012 | D-TACK TACOFOL SD 100 4.0x25m | 100,00 | 0,163 | 1 role | |
| 80110014 | D-TACK TACOALU SD 200 1.5x50m | 75,00 | 0,109 | 1 role | |
| 80110016 | D-TACK teboPROTECT 1.0x50m | 50,00 | - | 1 role | |
| 80110111 | D-TACK TACOTOP 11 1.5x50m | 75,00 | 0,105 | 1 role | |
| 80110114 | D-TACK TACOTOP 14 1.5x50m | 75,00 | 0,140 | 1 role | |
| 80110115 | D-TACK TACOTOP 14 SK 1.5x50m | 75,00 | 0,140 | 1 role | |
| 80110119 | D-TACK TACOTOP 19 SK 1.5x50m | 75,00 | 0,190 | 1 role | |
| 80110121 | D-TACK TACOPLUS DSK 1.5x50m | 75,00 | 0,270 | 1 role | |
| 80110125 | D-TACK TACOTHERM DSK 1.5x50m | 75,00 | 0,200 | 1 role | |
| 80110131 | D-TACK TACOTOP Metall SK 1.5x12.5m | 18,75 | 0,430 | 1 role | |
| 80110151 | D-TACK TACOFASSADE UV 1.5x50m | 75,00 | 0,270 | 1 role |
Parotěsně a paropropustné folie
Fólie pro správnou funkci difúze v konstrukcích - parozábrany a difúzní fólie.