| Obrázek | Číslo | Název zboží | Min. délka | Max. délka | Hmotnost (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42011236 | Šroub šesti. poz. M12x 40/30 H19 | - | 0,049 | 1 ks | |
| 42031026 | Šroub šesti. ocel M10x 30 H17 | - | 0,031 | 1 ks | |
| 42042042 | Šroub šesti. ocel M20x 50 H | - | 0,183 | 1 ks | |
| 42511050 | Šroub vrat. poz. M10x120 | - | 0,071 | 1 ks | |
| 42511064 | Šroub vrat. poz. M10x200 | - | - | 1 ks | |
| 42511065 | Šroub vrat. poz. M10x220 | - | 0,122 | 1 ks | |
| 42511066 | Šroub vrat. poz. M10x240 | - | 0,122 | 1 ks | |
| 42511069 | Šroub vrat. poz. M10x300 | - | 0,136 | 1 ks | |
| 42511244 | Šroub vrat. poz. M12x100 | - | - | 1 ks | |
| 42511250 | Šroub vrat. poz. M12x120 | - | 0,109 | 1 ks | |
| 42511261 | Šroub vrat. poz. M12x160 | - | - | 1 ks | |
| 42511264 | Šroub vrat. poz. M12x200 | - | - | 1 ks | |
| 42910897 | Závitová tyč poz. M8x1000 | - | 0,277 | 1 ks | |
| 42911097 | Závitová tyč poz. M10x1000 | - | 0,433 | 1 ks | |
| 42911297 | Závitová tyč poz. M12x1000 | 20 | 0,577 | 1 ks | |
| 42911497 | Závitová tyč poz. M14x1000 | - | 0,910 | 1 ks | |
| 42911697 | Závitová tyč poz. M16x1000 | - | 1,225 | 1 ks | |
| 42911897 | Závitová tyč poz. M18x1000 | - | - | 1 ks | |
| 42912497 | Závitová tyč poz. M24x1000 | - | 0,760 | 1 ks | |
| 42921697 | Závitová tyč A2 M16x1000 | - | 1,225 | 1 ks | |
| 42922497 | Závitová tyč A2 M24x1000 | - | 2,750 | 1 ks |
Šrouby
Šestihranné a vratové šrouby pro pevné mechanické spojení konstrukčních prvků.