| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) | Min. quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000508 | OSB 3 8 mm 2500/1250 | 3.1250 | 120 | 5.040 | 1 | |
| 21000510 | OSB 3 10 mm 2500/1250 | 3.1250 | 96 | 6.300 | 1 | |
| 21000512 | OSB 3 12 mm 2500/1250 | 3.1250 | 80 | 7.560 | 1 | |
| 21000518 | OSB 3 18 mm 2500/1250 | 3.1250 | 54 | 11.340 | 1 | |
| 21000522 | OSB 3 22 mm 2500/1250 | 3.1250 | 44 | 13.860 | 1 | |
| 21010218 | OSB 3 PD 18 mm 2500/625 | 1.5625 | 52 | 11.340 | 1 | |
| 21010222 | OSB 3 PD 22 mm 2500/625 | 1.5625 | 32 | 13.860 | 1 | |
| 21010225 | OSB 3 PD 25 mm 2500/625 | 1.5625 | 28 | 15.750 | 1 | |
| 21010312 | OSB 3 PD 12 mm 2500/675 | 1.6875 | 80 | 7.560 | 1 | |
| 21010315 | OSB 3 PD 15 mm 2500/675 | 1.6875 | 64 | 9.450 | 1 | |
| 21010318 | OSB 3 PD 18 mm 2500/675 | 1.6875 | 54 | 11.340 | 1 | |
| 21010322 | OSB 3 PD 22 mm 2500/675 | 1.6875 | 44 | 13.860 | 1 | |
| 21010325 | OSB 3 PD 25 mm 2500/675 | 1.6875 | 39 | 15.750 | 1 |
OSB 3
OSB 3 boards are universal construction boards for dry and wet environments. Suitable for floors, walls, roofs, and formwork.