| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) | Min. quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21501215 | OSB 4 15 mm 3000/1220 | 3.66 | 56 | 9.450 | 1 | |
| 21501315 | OSB 4 15 mm 5000/1220 | 6.1000 | 30 | 9.450 | 1 | |
| 21510315 | OSB 4 PD 15 mm 2500/675 | 1.6875 | 64 | 9.450 | 1 | |
| 21510318 | OSB 4 PD 18 mm 2500/675 | 1.6875 | 54 | 11.340 | 1 | |
| 21510322 | OSB 4 PD 22 mm 2500/675 | 1.6875 | 44 | 13.860 | 1 | |
| 21510325 | OSB 4 PD 25 mm 2500/675 | 1.6875 | 39 | 15.750 | 1 |
OSB 4
OSB 4 boards are high-strength structural boards for demanding applications. Higher strength than OSB 3.