| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04004706 | KVH NSi SMR 47/60 | 1 m | 13 m | 1.55 | |
| 04004709 | KVH NSi SMR 47/91 | 1 m | 13 m | 2.33 | |
| 04300608 | KVH NSi SMR 60/80 | 1 m | 13 m | 2.64 | |
| 04300610 | KVH NSi SMR 60/100 | 1 m | 13 m | 3.30 | |
| 04300612 | KVH NSi SMR 60/120 | 1 m | 13 m | 3.96 | |
| 04300614 | KVH NSi SMR 60/140 | 1 m | 13 m | 4.62 | |
| 04300616 | KVH NSi SMR 60/160 | 1 m | 13 m | 5.28 | |
| 04300618 | KVH NSi SMR 60/180 | 1 m | 13 m | 5.94 | |
| 04300620 | KVH NSi SMR 60/200 | 1 m | 13 m | 6.60 | |
| 04300622 | KVH NSi SMR 60/220 | 1 m | 13 m | 7.26 | |
| 04300624 | KVH NSi SMR 60/240 | 1 m | 13 m | 7.92 | |
| 04300626 | KVH NSi SMR 60/260 | 1 m | 13 m | 8.58 | |
| 04300628 | KVH NSi SMR 60/280 | 1 m | 13 m | 7.92 | |
| 04300808 | KVH NSi SMR 80/80 | 1 m | 13 m | 3.52 | |
| 04300810 | KVH NSi SMR 80/100 | 1 m | 13 m | 4.40 | |
| 04300812 | KVH NSi SMR 80/120 | 1 m | 13 m | 5.28 | |
| 04300814 | KVH NSi SMR 80/140 | 1 m | 13 m | 6.16 | |
| 04300816 | KVH NSi SMR 80/160 | 1 m | 13 m | 7.04 | |
| 04300818 | KVH NSi SMR 80/180 | 1 m | 13 m | 7.92 | |
| 04300820 | KVH NSi SMR 80/200 | 1 m | 13 m | 8.80 | |
| 04300822 | KVH NSi SMR 80/220 | 1 m | 13 m | 9.68 | |
| 04300824 | KVH NSi SMR 80/240 | 1 m | 13 m | 10.56 | |
| 04300828 | KVH NSi SMR 80/280 | 1 m | 13 m | 12.32 | |
| 04301010 | KVH NSi SMR 100/100 | 1 m | 13 m | 5.50 | |
| 04301012 | KVH NSi SMR 100/120 | 1 m | 13 m | 6.60 | |
| 04301014 | KVH NSi SMR 100/140 | 1 m | 13 m | 7.70 | |
| 04301016 | KVH NSi SMR 100/160 | 1 m | 13 m | 8.80 | |
| 04301018 | KVH NSi SMR 100/180 | 1 m | 13 m | 9.90 | |
| 04301020 | KVH NSi SMR 100/200 | 1 m | 13 m | 11 | |
| 04301022 | KVH NSi SMR 100/220 | 1 m | 13 m | 12.10 | |
| 04301024 | KVH NSi SMR 100/240 | 1 m | 13 m | 13.20 | |
| 04301028 | KVH NSi SMR 100/280 | 1 m | 13 m | 15.40 | |
| 04301212 | KVH NSi SMR 120/120 | 1 m | 13 m | 7.92 | |
| 04301214 | KVH NSi SMR 120/140 | 1 m | 13 m | 9.24 | |
| 04301216 | KVH NSi SMR 120/160 | 1 m | 13 m | 10.56 | |
| 04301218 | KVH NSi SMR 120/180 | 1 m | 13 m | 11.88 | |
| 04301220 | KVH NSi SMR 120/200 | 1 m | 13 m | 13.20 | |
| 04301222 | KVH NSi SMR 120/220 | 1 m | 13 m | 14.52 | |
| 04301224 | KVH NSi SMR 120/240 | 1 m | 13 m | 15.84 | |
| 04301228 | KVH NSi SMR 120/280 | 1 m | 13 m | 18.48 |
KVH
KVH (Konstruktionsvollholz) is technically dried structural timber with precise dimensional tolerances. Ideal for timber buildings and load-bearing structures.