| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00403050 | Roof batten imp. SMR 30/50 | 4 m | 4 | 0.83 | |
| 00404060 | Roof batten imp. SMR 40/60 | 4 m | 4 m | 1.32 | |
| 00705012 | Pressure-treated SMR 50/120 sleeper | 4 m | 4 m | 3.30 | |
| 00705017 | Pressure sleeper SMR 50/170 | 4 m | 4 m | 4.68 | |
| 00705021 | Sleeper pressure imp. SMR 50/210 | 4 m | 4 m | 5.76 | |
| 00708012 | Pressure sleeper SMR 80/120 | 4 m | 4 m | 5.28 | |
| 00708017 | Pressure sleeper SMR 80/170 | 4 m | 4 m | 7.48 | |
| 00708021 | Pressure sleeper SMR 80/210 | 4 m | 4 m | 9.24 | |
| 03004060 | Dried batten SMR 40/60 | 4 m | 4 m | 1.08 |
Undried
Undried structural beams are an inexpensive option for undemanding construction applications. Suitable for outdoor use after impregnation.