| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51030124 | Connection plate BV/DS 120/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51030131 | Connection plate BV/DS 140/80/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51030134 | Connection plate BV/DS 140/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031008 | Connection plate hř. 40/160/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031016 | Connecting plate, heated, 60/120/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031024 | Connection plate, heated, 60/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031028 | Connecting plate, heated, 60/240/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031036 | Connection plate, heated, 80/120/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031040 | Connection plate, heated, 80/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031048 | Connecting plate, heated, 80/300/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031052 | Connecting plate, heated, 100/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51031060 | Connecting plate, heated, 120/280/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51032110 | Connection plate BV/DS 40/100/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51032114 | Connection plate BV/DS 40/140/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51033017 | Connection plate kb. 65/175/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51033020 | Connecting plate approx. 90/200/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51034102 | Corner piece 130/130/32/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050400 | Angle bracket 40/40/40/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050401 | Angle bracket, nail. 40/60/60/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050402 | Angle bracket, nail. 40/80/80/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050404 | Angle bracket 40/120/120/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050409 | Angle bracket, nail. 60/60/120/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050410 | Angle bracket, nail. 60/40/40/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050411 | Angle bracket, nail. 60/60/60/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050413 | Angle bracket, nail. 60/100/100/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050421 | Angle bracket, nail. 80/60/60/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050422 | Angle bracket, nail. 80/80/80/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050423 | Angle bracket, nail. 80/100/100/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050443 | Angle bracket, nail. 160/100/100/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050467 | Angle bracket, nail. 280/200/200/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51050476 | Angle bracket 280/360/360/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51051010 | Combination angle bracket 55/70/70/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51051011 | Combination angle bracket. 65/90/90/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051012 | Combination angle bracket. 90/105/105/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051014 | Combination angle bracket. 40/60/200/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51051052 | Angle bracket approx. 135° 90/105/105/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51051109 | Angle bracket, nail 90/70/70/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51051502 | Angle bracket, perforated 30/35/35/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051503 | Angle bracket, flanged, 30/70/70/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051506 | Angle bracket, flanged, 40/35/35/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051507 | Angle bracket, flanged, 40/53/53/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051512 | Angle bracket, flanged, 50/53/53/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051515 | Angle bracket, flanged, 50/70/70/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51051521 | Angle bracket, flanged, 80/70/70/1.5 | 1 | 1 | - | |
| 51052001 | Combination angle bracket 120/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51052507 | Angle bracket kb. prol. 55/70/70/2.0 | 1 | 1 | - | |
| 51052509 | Angle bracket approx. 65/90/90/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51052512 | Angle bracket approx. 90/105/105/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51052707 | Angle bracket BV/U 40/70/70/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51052912 | Facade angle bracket 120/50/60/3.0 | 1 | 1 | - | |
| 51052920 | Facade angle bracket 200/50/60/2.5 | 1 | 1 | - | |
| 51052922 | Facade angle bracket 220/50/60/3.0 | 1 | 1 | - |
Carpentry fittings
Carpentry fittings for strong and reliable connections in wooden structures – angles, plates, and corner brackets.