| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) | Min. quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20030230 | Decking Classic SMR 12x 96 AB 3.0m | 3.0 | 2.88 | 6.72 | 1 pack | |
| 20030239 | Decking Classic SMR 12x 96 AB 3.9m | 3.90 | 3.74 | 6.72 | 1 pack | |
| 20030242 | Decking Classic SMR 12x 96 AB 4.2m | 4.20 | 3.2256 | 6.72 | 1 pack | |
| 20030330 | Decking Classic SMR 14x121 AB 3.0m | 3.00 | 2.9040 | 7.70 | 1 pack | |
| 20030542 | Decking Classic SMR 16x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 8.96 | 1 package | |
| 20030636 | Decking Classic SMR 19x121 AB 3.6m | 3.60 | 2.6136 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030639 | Decking Classic SMR 19x121 AB 3.9m | 3.90 | 2.8314 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030642 | Decking Classic SMR 19x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030651 | Decking Classic SMR 19x121 AB 5.1m | 5.10 | 3.7026 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030709 | Decking Classic SMR 19x146 A 4.0m | 4.0 | 3.50 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030730 | Decking Classic SMR 19x146 AB 3.0m | 3.00 | 2.6280 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030740 | Decking Classic SMR 19x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.92 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030742 | Decking Classic SMR 19x146 AB 4.2m | 4.20 | 3.6792 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030745 | Decking Classic SMR 19x146 AB 4.5m | 4.50 | 3.94 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030748 | Decking Classic SMR 19x146 AB 4.8m | 4.80 | 4.20 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030750 | Decking Classic SMR 19x146 AB 5.0m | 5.0 | 4.47 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030751 | Decking Classic SMR 19x146 AB 5.1m | 5.10 | 4.47 | 10.64 | 1 package | |
| 20030760 | Decking Classic SMR 19x146 AB 6.0m | 6.0 | 5.2560 | 10.64 | 1 pack | |
| 20030942 | Decking Classic SMR 19x196 AB 4.2m | 4.20 | 3.2928 | 14.50 | 1 package | |
| 20033740 | Decking Classic SMO 19x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.92 | 10.64 | 1 pack | |
| 20062119 | Lužice SMR decking 21x193 4.2m | 4.20 | 3.2424 | - | 1 pack | |
| 20073730 | Tatran SMO 19/146 AB 3.0m decking | 3.00 | 2.6280 | 10.64 | 1 package | |
| 20073740 | Tatran SMO 19/146 AB 4.0m decking | 4.0 | 3.50 | 10.64 | 1 package | |
| 20090330 | Soft SMR decking 14x121 AB 3.0m | 3.00 | 2.1780 | 7.84 | 1 pack | |
| 20090336 | Soft SMR decking 14x121 AB 3.6m | 3.60 | 2.6136 | 7.84 | 1 pack | |
| 20090342 | Soft SMR decking 14x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 7.84 | 1 package | |
| 20090351 | Soft SMR decking 14x121 AB 5.1m | 5.10 | 3.7026 | - | 1 pack | |
| 20090448 | Soft SMR decking 14x146 AB 4.8m | 4.80 | 4.20 | 7.84 | 1 pack | |
| 20090539 | Soft SMR decking 16x121 AB 3.9m | 3.90 | 2.8314 | 8.80 | 1 pack | |
| 20090542 | Soft SMR decking 16x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 8.80 | 1 package | |
| 20090545 | Soft SMR decking 16x121 AB 4.5m | 4.50 | 3.2670 | 8.80 | 1 package | |
| 20090630 | Soft SMR decking 19x121 AB 3.0m | 3.00 | 2.1780 | 10.64 | 1 pack | |
| 20090642 | Soft SMR decking 19x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 10.64 | 1 package | |
| 20090645 | Soft SMR decking 19x121 AB 4.5m | 4.50 | 3.2670 | 10.64 | 1 pack | |
| 20090671 | Soft SMR decking 19x121 B 4.5m | 4.50 | 2.7225 | 10.64 | 1 package | |
| 20090703 | Soft SMR decking 19x146 3.0m | 3.00 | --- | 10.64 | 1 pack | |
| 20090709 | Soft SMR decking 19x146 A 4.0m | 4.00 | 3.5040 | 10.64 | 1 pack | |
| 20090710 | Soft SMR decking 19x146 AB 3.9m | 3.90 | 3.4164 | 10.64 | 1 pack | |
| 20282340 | Rhombs MOD decking 24x100 AB 4.0m | 4.0 | 0.40 | - | 1 pack | |
| 20285340 | Decking Rhombs SMO 19x 95 AB 4.0m | 4.00 | --- | - | 1 package | |
| 20285440 | Decking Rhombs SMO 22x 70 AB 4.0m | 4.00 | --- | - | 1 pack | |
| 20288430 | Decking Rhombs TBO 26x 68 AB 3.0m | 3.00 | --- | - | 1 package | |
| 20311942 | Floorboard SMR 19x121 AB 4.2m | 4.20 | 3.0492 | 10.45 | 1 pack | |
| 20312430 | Floorboard SMR 24x146 AB 3.0m | 3.00 | --- | 0.00 | 1 pack | |
| 20312440 | Floorboard SMR 24x146 AB 4.0m | 4.0 | 2.92 | 15.40 | 1 pack | |
| 20312450 | Floorboard SMR 24x146 AB 5.0m | 5.00 | 3.65 | 15.40 | 1 pack | |
| 20312744 | Floorboard SMR 27x182 AB 4.45m | 4.45 | --- | 0.00 | 1 pack | |
| 20312750 | Floorboard SMR 27x182 AB 5.05m | 5.05 | --- | 0.00 | 1 package | |
| 20312840 | Floorboard SMR 28x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.33 | 15.40 | 1 pack | |
| 20312850 | Floorboard SMR 28x146 AB 5.0m | 5.0 | 2.92 | - | 1 pack | |
| 20313240 | Floorboard SMR 32x146 AB 4.0m | 4.00 | 1.7520 | 0 | 1 pack | |
| 20322440 | Floorboard BOR 24x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.92 | - | 1 pack | |
| 20322740 | Floorboard BOR 27x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.3360 | - | 1 pack | |
| 20332740 | Floorboard MOD 27x146 AB 4.0m | 4.00 | 2.3360 | 13.50 | 1 pack | |
| 2038533 | Planed board SMO 20x145 3.3m | 3.30 | 3.30 | 1.60 | 1 pack |
Cladding profiles
Cladding profiles are used for aesthetic and functional wall and ceiling cladding. We offer decking, floorboards, and decorative profiles.