| Figure | Number | Product name | Min. length | Max. length | Weight (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06100614 | BSH GL24H NSi SMR 60/140 | 4 m | 13 | 4.62 | |
| 06100812 | BSH GL24H NSi SMR 80/120 | 4 m | 13 m | 5.28 | |
| 06100818 | BSH GL24H NSi SMR 80/180 | 4 | 13 m | 7.92 | |
| 06100820 | BSH GL24H NSi SMR 80/200 | 4 m | 13 m | 8.80 | |
| 06100828 | BSH GL24H NSi SMR 80/280 | 4 m | 13 m | 12.32 | |
| 06100832 | BSH GL24H NSi SMR 80/320 | 4 m | 13 m | 12.32 | |
| 06100836 | BSH GL24H NSi SMR 80/360 | 4 m | 13 m | 15.84 | |
| 06100840 | BSH GL24H NSi SMR 80/400 | 4 m | 13 | 17.60 | |
| 06100848 | BSH GL24H NSi SMR 80/480 | 4 | 13 m | 21.12 | |
| 06101010 | BSH GL24H NSi SMR 100/100 | 4 m | 13 m | 7.92 | |
| 06101016 | BSH GL24H NSi SMR 100/160 | 4 m | 13 m | 7.92 | |
| 06101020 | BSH GL24H NSi SMR 100/200 | 4 m | 13 m | 11 | |
| 06101024 | BSH GL24H NSi SMR 100/240 | 4 m | 13 m | 13.20 | |
| 06101028 | BSH GL24H NSi SMR 100/280 | 4 m | 13 m | 15.40 | |
| 06101032 | BSH GL24H NSi SMR 100/320 | 4 m | 13 m | 17.60 | |
| 06101036 | BSH GL24H NSi SMR 100/360 | 4 m | 13 m | 19.80 | |
| 06101048 | BSH GL24H NSi SMR 100/480 | 4 m | 13 m | 26.40 | |
| 061012 | BSH GL24H NSi SMR 120/120 | 4 m | 13 m | 7.92 | |
| 06101216 | BSH GL24H NSi SMR 120/160 | 4 m | 13 m | 10.56 | |
| 06101220 | BSH GL24H NSi SMR 120/200 | 4 m | 13 m | 13.20 | |
| 06101224 | BSH GL24H NSi SMR 120/240 | 4 m | 13 m | 15.84 | |
| 06101226 | BSH GL24H NSi SMR 120/260 | 4 m | 13 | 15.84 | |
| 06101228 | BSH GL24H NSi SMR 120/280 | 4 m | 13 | 18.48 | |
| 06101232 | BSH GL24H NSi SMR 120/320 | 4 m | 13 m | 21.12 | |
| 06101234 | BSH GL24H NSi SMR 120/340 | 4 m | 13 | 23.76 | |
| 06101236 | BSH GL24H NSi SMR 120/360 | 4 | 13 m | 23.76 | |
| 06101240 | BSH GL24H NSi SMR 120/400 | 4 m | 13 m | 26.40 | |
| 06101244 | BSH GL24H NSi SMR 120/440 | 4 m | 13 m | 29.04 | |
| 06101260 | BSH GL24H NSi SMR 120/600 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 061014 | BSH GL24H NSi SMR 140/140 | 4 m | 13 m | 10.78 | |
| 06101416 | BSH GL24H NSi SMR 140/160 | 4 m | 13 m | 12.32 | |
| 06101420 | BSH GL24H NSi SMR 140/200 | 4 m | 13 m | 15.40 | |
| 06101424 | BSH GL24H NSi SMR 140/240 | 4 m | 13 m | 18.48 | |
| 06101428 | BSH GL24H NSi SMR 140/280 | 4 m | 13 m | 21.56 | |
| 06101432 | BSH GL24H NSi SMR 140/320 | 4 m | 13 | 24.64 | |
| 06101436 | BSH GL24H NSi SMR 140/360 | 4 m | 13 m | 27.72 | |
| 06101440 | BSH GL24H NSi SMR 140/400 | 4 m | 13 m | 30.80 | |
| 06101444 | BSH GL24H NSi SMR 140/440 | 4 m | 13 m | 33.88 | |
| 06101452 | BSH GL24H NSi SMR 140/520 | 4 m | 13 m | 40.04 | |
| 061016 | BSH GL24H NSi SMR 160/160 | 4 m | 13 m | 14.08 | |
| 06101620 | BSH GL24H NSi SMR 160/200 | 4 m | 13 m | 17.6 | |
| 06101624 | BSH GL24H NSi SMR 160/240 | 4 m | 13 | 21.12 | |
| 06101628 | BSH GL24H NSi SMR 160/280 | 4 m | 13 m | 24.64 | |
| 06101632 | BSH GL24H NSi SMR 160/320 | 4 m | 13 m | 28.16 | |
| 06101636 | BSH GL24H NSi SMR 160/360 | 4 m | 13 m | 31.68 | |
| 06101640 | BSH GL24H NSi SMR 160/400 | 4 m | 13 m | 35.20 | |
| 06101644 | BSH GL24H NSi SMR 160/440 | 4 m | 13 m | 38.72 | |
| 06101820 | BSH GL24H NSi SMR 180/200 | 4 m | 13 m | 19.80 | |
| 06101824 | BSH GL24H NSi SMR 180/240 | 4 m | 13 m | 23.76 | |
| 06101828 | BSH GL24H NSi SMR 180/280 | 4 m | 13 | 27.72 | |
| 06101832 | BSH GL24H NSi SMR 180/320 | 4 m | 13 | 31.68 | |
| 06101836 | BSH GL24H NSi SMR 180/360 | 4 m | 13 m | 35.64 | |
| 06101840 | BSH GL24H NSi SMR 180/400 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 06101844 | BSH GL24H NSi SMR 180/440 | 4 m | 13 m | 43.56 | |
| 06101848 | BSH GL24H NSi SMR 180/480 | 4 m | 13 m | 47.52 | |
| 06101856 | BSH GL24H NSi SMR 180/560 | 4 m | 13 m | 55.44 | |
| 06101860 | BSH GL24H NSi SMR 180/600 | 4 m | 13 m | 59.40 | |
| 06101876 | BSH GL24H NSi SMR 180/760 | 4 m | 13 m | 75.24 | |
| 06102020 | BSH GL24H NSi SMR 200/200 | 4 m | 13 m | 22.00 | |
| 06102024 | BSH GL24H NSi SMR 200/240 | 4 m | 13 m | 26.40 | |
| 06102028 | BSH GL24H NSi SMR 200/280 | 4 m | 13 m | 30.80 | |
| 06102032 | BSH GL24H NSi SMR 200/320 | 4 m | 13 m | 35.20 | |
| 06102036 | BSH GL24H NSi SMR 200/360 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 06102040 | BSH GL24H NSi SMR 200/400 | 4 m | 13 m | 44 | |
| 06102044 | BSH GL24H NSi SMR 200/440 | 4 m | 13 m | 48.40 | |
| 06102224 | BSH GL24H NSi SMR 220/240 | 4 m | 13 m | 29.04 | |
| 06102228 | BSH GL24H NSi SMR 220/280 | 4 m | 13 m | 33.88 | |
| 06102232 | BSH GL24H NSi SMR 220/320 | 4 m | 13 m | 38.72 | |
| 06102236 | BSH GL24H NSi SMR 220/360 | 4 | 13 m | 43.56 | |
| 06102240 | BSH GL24H NSi SMR 220/400 | 4 m | 13 m | 48.40 | |
| 06102244 | BSH GL24H NSi SMR 220/440 | 4 m | 13 m | 53.24 | |
| 06102424 | BSH GL24H NSi SMR 240/240 | 4 m | 13 m | 31.68 | |
| 06102428 | BSH GL24H NSi SMR 240/280 | 4 m | 13 m | 36.96 | |
| 06102444 | BSH GL24H NSi SMR 240/440 | 4 m | 13 m | 58.08 | |
| 06102640 | BSH GL24H NSi SMR 260/400 | 4 m | 13 m | 57.20 | |
| 06102828 | BSH GL24H NSi SMR 280/280 | 4 m | 13 m | 57.20 | |
| 06102848 | BSH GL24H NSi SMR 280/480 | 4 m | 13 m | 57.20 | |
| 06301228 | BSH GL28H NSi SMR 120/280 | 4 m | 13 m | 18.48 | |
| 06301432 | BSH GL28H NSi SMR 140/320 | 4 m | 13 m | 24.64 | |
| 06301436 | BSH GL28H NSi SMR 140/360 | 4 m | 13 m | 27.72 | |
| 06301480 | BSH GL28H NSi SMR 140/800 | 4 m | 13 m | 61.60 | |
| 06301628 | BSH GL28H NSi SMR 160/280 | 4 m | 13 m | 24.64 | |
| 06301632 | BSH GL28H NSi SMR 160/320 | 4 m | 13 m | 28.16 | |
| 06301636 | BSH GL28H NSi SMR 160/360 | 4 m | 13 m | 31.68 | |
| 06301656 | BSH GL28H NSi SMR 160/560 | 4 m | 13 m | 49.28 | |
| 06301664 | BSH GL28H NSi SMR 160/640 | 4 m | 13 m | 56.32 | |
| 06301828 | BSH GL28H NSi SMR 180/280 | 4 m | 13 m | 27.72 | |
| 06301832 | BSH GL28H NSi SMR 180/320 | 4 m | 13 m | 31.68 | |
| 06301836 | BSH GL28H NSi SMR 180/360 | 4 m | 13 m | 35.64 | |
| 06301840 | BSH GL28H NSi SMR 180/400 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 06301844 | BSH GL28H NSi SMR 180/440 | 4 m | 13 m | 43.56 | |
| 06301848 | BSH GL28H NSi SMR 180/480 | 4 m | 13 m | 47.52 | |
| 06301852 | BSH GL28H NSi SMR 180/520 | 4 m | 13 m | 51.48 | |
| 06302024 | BSH GL28H NSi SMR 200/240 | 4 m | 13 m | 26.40 | |
| 06302032 | BSH GL28H NSi SMR 200/320 | 4 m | 13 m | 35.20 | |
| 06302036 | BSH GL28H NSi SMR 200/360 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 06302228 | BSH GL28H NSi SMR 220/280 | 4 m | 13 m | 33.88 | |
| 06302236 | BSH GL28H NSi SMR 220/360 | 4 m | 13 m | 43.56 | |
| 06302240 | BSH GL28H NSi SMR 220/400 | 4 m | 13 m | 48.40 | |
| 06501820 | BSH GL30c NSi SMR 180/200 | 4 m | 13 m | 19.80 | |
| 06502040 | BSH GL30c NSi SMR 200/400 | 4 m | 13 m | 44 | |
| 06502056 | BSH GL30c NSi SMR 200/560 | 4 m | 13 m | 39.60 | |
| 06601432 | BSH GL32C NSi SMR 140/320 | 4 m | 13 m | 24.64 | |
| 06601640 | BSH GL32C NSi SMR 160/400 | 4 m | 13 m | 35.20 | |
| 06601852 | BSH GL32C NSi SMR 180/520 | 4 m | 13 m | 51.48 | |
| 06602028 | BSH GL32C NSi SMR 200/280 | 4 m | 13 m | 30.80 | |
| 06702032 | BSH GL36H NSi SMR 200/320 | 4 | 13 m | 35.20 |
BSH
BSH (Brettschichtholz) - glued laminated timber is a high-quality construction material with high load-bearing capacity. It is used for trusses, columns, and load-bearing beams.