Vlastnosti
Základní vlastnosti jednotlivých typů panelů jsou specifikovány v níže uvedených tabulkách.
Fyzikální vlastnosti panelů K-KONTROL®
K-KONTROL® panel | T | 120 | 170 | 210 | 230 | 270 | 330 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veličina | Jednotka | Hodnota | ||||||
Tloušťka pláště OSB | TO | mm |
2 x 15
|
|||||
Tloušťka jádra EPS | TE | mm | 90 | 140 | 180 | 200 | 240 | 300 |
Hmotnost | m | kg/m2 | 22,0 | 22,9 | 23,6 | 24,0 | 24,7 | 25,8 |
Tepelný odpor | R | m2.K/W | 2,486 | 3,736 | 4,736 | 5,236 | 6,236 | 7,736 |
Součinitel prostupu tepla | U | W/m2.K | 0,377 | 0,256 | 0,204 | 0,185 | 0,156 | 0,126 |
Difúzní odpur | Rd | x 10-9 m/s | 76,81 | 90,09 | 100,71 | 106,02 | 116,65 | 132,59 |
Fyzikální vlastnosti základních komponent panelů K-KONTROL®
Veličina | Jednotka | OSB plášť | PU lepidlo | EPS jádro | |
---|---|---|---|---|---|
Měrná hmotnost | r | kg/m3 | 680 | 1200 | 20 |
Měrná tepelná kapacita | c | J/kg.K | 800 | 600 | 1270 |
Součinitel tepelné vodivosti | l | W/m.K | 0,130 | 0,200 | 0,040 |
Faktor difúzního odporu | m | - | 250 | 2460 | 50 |
Požární odolnost konstrukcí ze stavebního systému K-KONTROL®
Zkoušená konstrukce | Typ konstrukce | Odolnost | Protokol | |
---|---|---|---|---|
Stěny z panelů K-KONTROL® | Nosná vnitřní konstrukce bez obkladu **) | REI 15 | TZÚS č.j. PKO-05-169/AO 204 | |
Nosná vnitřní konstrukce s obkladem **) | REI 30; EI 45 | |||
Nosná obvodové konstrukce s obkladem **) | Vnitřní strana | REW 45 | ||
Vnější strana | REI 30 | |||
Strop z panelů K-KONTROL® | Nosná stropní konstrukce s obkladem **) | REI 30 | TZÚS č.j. PKO-05-170/AO 209 | |
Střecha z panelů K-KONTROL® |
Nosná střešní konstrukce s obkladem **) | REI 30 |
**) Detailní informace o požárních odolnostech a skladbách zkoušených konstrukcí jsou uvedeny v protokolech o požární odolnosti, které budou zaslány na vyžádání.
Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí ze systému K-KONTROL®
Zkoušená konstrukce | Typ konstrukce | Tloušťka | Vážená neprůzvučnost |
---|---|---|---|
Neopláštěná nosná stěna K-KONTROL® | Panel K-KONTROL® 170 | 170 mm | Rw 30 dB |
Vnitřní opláštěná stěna K-KONTROL® | Sádrokartonová deska 12,5 mm | 195 mm | Rw 37 dB |
Panel K-KONTROL® 170 | |||
Sádrokartonová deska 12,5 mm | |||
Vnitřní dvojitě opláštěná stěna K-KONTROL® | 2x Sádrokartonová deska 12,5 mm | 220 mm | Rw 41 dB |
Panel K-KONTROL® 170 | |||
2x Sádrokartonová deska 12,5 mm | |||
Vnější obvodová stěna K-KONTROL® | Sádrokartonová deska 12,5 mm | 238 mm | Rw 38 dB |
Panel K-KONTROL® 170 | |||
Fasádní zateplovací systém EPS ETICS 50 mm |
Detailní informace o vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí ze systému K-KONTROL® jsou uvedeny v protokolu o zkoušce č. 215/04 CSI podle ČSN EN ISO 140-3, který bude poskytnut na vyžádání.